1.

POS. | FAHRER | PKT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giova Prima | 499 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 |
2 | Bernhard Zweimüller | 272 | 18 | 18 | 8 | 25 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 2 | 15 | 18 | 12 | 21 | 8 | 21 | 12 | 3 | 18 | 18 | 0 |
3 | Daniel Hoffmann | 256 | 12 | 0 | 18 | 10 | 15 | 0 | 18 | 0 | 15 | 12 | 25 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 |
4 | Pascal Nüß | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 15 | 8 | 4 | 6 | 18 | 15 |
5 | Mavin Kochan | 141 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 9 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 |
6 | Dominick Strupek | 135 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 12 | 4 |
7 | Marco Skrzypczak | 105 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rick Federle | 97 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tolga Yücel | 93 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
10 | Michael Wohlfahrt | 65 | 15 | 12 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vittorio Sgalambro | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 |
12 | Florian Kemper | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
13 | Nati Hoffmann | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vikingz Aelex | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
15 | Nei Ma | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jürgen Spadinger | 27 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
17 | Christian Scholl | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | Thomas Schäfer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Kevin Drumm | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20 | Tobi Gallego Segura | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tim Szumny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Kevin Brandl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Martin Wagner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nzz Pri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | VEREIN | SPL | T | GT | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 150 | 17 | 100 |
2 |
![]() |
34 | 133 | 30 | 89 |
3 |
![]() |
34 | 122 | 42 | 83 |
4 |
![]() |
34 | 101 | 39 | 70 |
5 |
![]() |
34 | 89 | 62 | 68 |
6 |
![]() |
34 | 69 | 62 | 55 |
7 |
![]() |
34 | 65 | 73 | 52 |
8 |
![]() |
34 | 59 | 71 | 49 |
9 |
![]() |
34 | 54 | 66 | 43 |
10 |
![]() |
34 | 57 | 68 | 40 |
11 |
![]() |
34 | 54 | 66 | 39 |
12 |
![]() |
34 | 83 | 105 | 37 |
13 |
![]() |
34 | 43 | 73 | 35 |
14 |
![]() |
34 | 65 | 112 | 31 |
15 |
![]() |
34 | 47 | 110 | 28 |
16 |
![]() |
34 | 45 | 106 | 22 |
17 |
![]() |
34 | 35 | 95 | 20 |
18 |
![]() |
33 | 27 | 97 | 16 |
19 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 0 |
PL | VEREIN | SPL | T | GT | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 51 | 23 | 31 |
2 |
![]() |
11 | 40 | 17 | 30 |
3 |
![]() |
13 | 50 | 30 | 24 |
4 |
![]() |
12 | 42 | 29 | 24 |
5 |
![]() |
11 | 30 | 24 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 37 | 22 | 21 |
7 |
![]() |
12 | 33 | 32 | 18 |
8 |
![]() |
12 | 28 | 31 | 14 |
9 |
![]() |
13 | 16 | 26 | 11 |
10 |
![]() |
10 | 10 | 21 | 11 |
11 |
![]() |
10 | 16 | 25 | 8 |
12 |
![]() |
13 | 16 | 52 | 8 |
13 |
![]() |
11 | 12 | 32 | 8 |
14 |
![]() |
12 | 23 | 40 | 7 |