1.

POS. | FAHRER | PKT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJ Tykal | 275 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
2 | Bernhard Zweimüller | 148 | 18 | 12 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jürgen Spadinger | 147 | 0 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sascha Straßmann | 129 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Rick Federle | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10 | |
6 | Jannik Jacobs | 92 | 15 | 6 | 15 | 8 | 18 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Alexander Weinert | 83 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | |
8 | Andreas Lenz | 82 | 8 | 4 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 15 | 0 | 8 | |||||||
9 | Stephan Walter | 70 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | |||||||
10 | Daniel Hoffmann | 69 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Justin Orlowski | 64 | 18 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | Fabian Fieber | 61 | 10 | 18 | 0 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Sebastian Erkelentz | 58 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | Pascal Terjung | 58 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
15 | Mavin Kochan | 53 | 10 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Marc Pilzecker | 41 | 0 | 8 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Florian Steiner | 39 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Pascal Göß | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | Thomas Schäfer | 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Jasha Maiwald | 26 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Pascal Nüß | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nils A. Seyfried | 25 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
23 | Anthony Henne | 23 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | Marcel Mrkwa | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Christian Scholl | 18 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Andreas Braun | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Neven van Dorny | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
28 | Cendric Dohmen | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | Marco Skrzypczak | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Nei Ma | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
31 | Fabian Sand | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Tim Szumny | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Mark Marquez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Timo Heet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35 | Kevin Brandl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Rene Krassnigg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
37 | Nati Hoffmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Andre Pataya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | Kevin Drumm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tolga Yücel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Elvis Waynee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
42 | Lukas Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PL | VEREIN | SPL | T | GT | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 150 | 17 | 100 |
2 |
![]() |
34 | 133 | 30 | 89 |
3 |
![]() |
34 | 122 | 42 | 83 |
4 |
![]() |
34 | 101 | 39 | 70 |
5 |
![]() |
34 | 89 | 62 | 68 |
6 |
![]() |
34 | 69 | 62 | 55 |
7 |
![]() |
34 | 65 | 73 | 52 |
8 |
![]() |
34 | 59 | 71 | 49 |
9 |
![]() |
34 | 54 | 66 | 43 |
10 |
![]() |
34 | 57 | 68 | 40 |
11 |
![]() |
34 | 54 | 66 | 39 |
12 |
![]() |
34 | 83 | 105 | 37 |
13 |
![]() |
34 | 43 | 73 | 35 |
14 |
![]() |
34 | 65 | 112 | 31 |
15 |
![]() |
34 | 47 | 110 | 28 |
16 |
![]() |
34 | 45 | 106 | 22 |
17 |
![]() |
34 | 35 | 95 | 20 |
18 |
![]() |
33 | 27 | 97 | 16 |
19 |
![]() |
1 | 2 | 6 | 0 |
PL | VEREIN | SPL | T | GT | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 51 | 23 | 31 |
2 |
![]() |
11 | 40 | 17 | 30 |
3 |
![]() |
13 | 50 | 30 | 24 |
4 |
![]() |
12 | 42 | 29 | 24 |
5 |
![]() |
11 | 30 | 24 | 22 |
6 |
![]() |
11 | 37 | 22 | 21 |
7 |
![]() |
12 | 33 | 32 | 18 |
8 |
![]() |
12 | 28 | 31 | 14 |
9 |
![]() |
13 | 16 | 26 | 11 |
10 |
![]() |
10 | 10 | 21 | 11 |
11 |
![]() |
10 | 16 | 25 | 8 |
12 |
![]() |
13 | 16 | 52 | 8 |
13 |
![]() |
11 | 12 | 32 | 8 |
14 |
![]() |
12 | 23 | 40 | 7 |